| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานฝ่ายบุคคล | ||
| ชื่อกิจกรรม | ส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานฝ่ายบุคคล | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารบุคคล | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางภานี อาญาเมือง | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 3 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 พ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 44,800.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 33,500.00 บาท |
| ผลต่าง | -11,300.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการดำเนินงาน | 2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | ฝ่ายบริหารงานบุคคลร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในการดำเนินงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว |
| คุณภาพ | มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก | เก้าอี้สำนักงานมีปริมาณเพียงพอกับบุคลากร | มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับดีมาก | เก้าอี้สำนักงานมีปริมาณเพียงพอกับบุคลากร |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||