| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลงานของนักเรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | พัฒนาการการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลงานของนักเรียน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารวิชาการ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางราตรี น้อยพลี | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 3 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 2 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 มิ.ย. 2568 - 30 ส.ค. 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 3,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 3,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| เขียนโครงการส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลงานของนักเรียน | ดำเนินโครงการนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในการกรรมนำเสนอโครงงานนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ | ได้ประเมินผลโครงการอยู่ในระดับดี | ปรับปรุงพัฒนางานให้ดำเนินต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนได้แลกเปลี่ยนรู้และนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่า 90% | นักเรียนได้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า 90% (Independent Study) และสามารถผลิตผลงานด้วยตนเอง | นักเรียนได้แลกเปลี่ยนรู้และนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า 90% | นักเรียนได้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพมากกว่า 90% (Independent Study) และสามารถผลิตผลงานด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง |
| คุณภาพ | ผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป | ผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนได้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถผลิตผลงาน ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูง | ผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป | ผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการ นักเรียนได้ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถผลิตผลงาน ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสูงได้พัฒนาต่อยอดการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน มาตรฐานสากล |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||