| ชื่อโครงการ | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ||
| ชื่อกิจกรรม | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางรัตนา แก้วอรสาณ | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 พฤศจิกายน 2561- 30 กุมภาพันธ์ 2568 | สถานที่ | อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา |
| งบประมาณที่เสนอ | 82,122.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 82,070.00 บาท |
| ผลต่าง | -52.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติเสนอโครงการ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ ประเมินผลโครงการ | เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการดำเนินงาน ติดต่อจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสจำนวน 8 คัน เพื่อนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา งานดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก อบต. ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางกลับ ถึงโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ภายในเวลา 18:00 น ของวันเดียวกัน | ในการตรวจสอบ ฝ่ายงานพัสดุงานแผนและงานการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง | ไม่มีการปรับปรุง |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 283 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จำนวน 283 คน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน | นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 283 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ร้อยละ 95 |
| คุณภาพ | นักเรียนร้อยละ 85 สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียน ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดีขึ้น | นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 283 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||