| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ||
| ชื่อกิจกรรม | ค่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอวยพร จ่าภา | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 25,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 0.00 บาท |
| ผลต่าง | -25,000.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✗ ไม่ได้ดำเนินการ — เนื่องจาก อยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติด้านชายแดนไทย-กัมพูชา |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| 1.เขียนโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมด 2.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน |
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2.ดำเนินงานตามโครงการ |
1.ประเมินผลการดำเนินงาน | 1.แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ทุกคนได้เล่น เชียร์และเข้าร่วมกิจกรรม | ครูและบุคลากรในโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ไม่น้อยกว่า80%ได้เล่น เชียร์และเข้าร่วมกิจกรรม | ครูและบุคลากรในโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ไม่น้อยกว่า80%มีส่วนร่วมในกิจกรรม |
| คุณภาพ | นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | มาตรฐานด้านกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์สูงขึ้น | กเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | มาตรฐานด้านกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์สูงขึ้น |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 1 | 1 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 1 | 1 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 1 | 1 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 1 | 1 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 1 | 1 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 1 | 1 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 1 | 1 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 1 | 1 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 1 | 1 | |||