| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ | ||
| ชื่อกิจกรรม | นาฏศิลป์ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ประเภทโครงการ | ใหม่ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายชรินทร์รัตน์ เอี้ยงประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลึงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 12,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 12,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| กำหนดการในการดำเนินการทำกิจกรรมนาฏศิลป์ และดูแลนักเรียนค่าอาหารและเครื่องดื่ม | ดำเนินการฝึกปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ในแขนงต่างๆ | ทดสอบการแสดงที่ได้จากการฝึกในกิจกรรมนาฏศิลป์ | ระยะเวลาในการในการฝึกควรมากขึ้น |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ร้อยละ85 มีความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อย่างดี | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ร้อยละ85 มีความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อย่างดี |
| คุณภาพ | นักเรียนสามารถรับรู้และซาบซึ้งทางด้านสุนทรรถทางนาฏศิลป์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยร้อยละ85 | นักเรียนตระหนักถึงการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ | นักเรียนสามารถรับรู้และซาบซึ้งทางด้านสุนทรรถทางนาฏศิลป์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยร้อยละ85 | นักเรียนตระหนักถึงการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||