| ชื่อโครงการ | โครงการค่ายเตรียมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Smart Pre Engineering Camp) ปีการศึกษา 2568 | ||
| ชื่อกิจกรรม | โครงการค่ายเตรียมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (Smart Pre Engineering Camp) ปีการศึกาา 2568 | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารวิชาการ | ประเภทโครงการ | ใหม่ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุล | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | สถานที่ | คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 30,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 28,530.00 บาท |
| ผลต่าง | -1,470.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ |
ดำเนินการตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนแผนการเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8, 5/8 และนักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม | นักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย | ||
| คุณภาพ | นักเรียนมีทักษะในการคิด แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการคิด แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85.12 | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 3 | 3 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||