| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญชี | ||
| ชื่อกิจกรรม | จัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานการเงิน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวรำไพ มหามาตร | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 3 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | ห้องการเงิน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 30,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 30,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| บันทึกขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานการเงิน | ดำเนินงานและปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานการเงิน | ตรวจสอบวัสดุตามโครงการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานการเงิน | นำวัสดุที่เหลือใช้ตามโครงการฯเพื่อนำไปประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมฯในปีงบประมาณ 2569ต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | งานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน | งานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน | ||
| คุณภาพ | ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา | ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เกิดความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||