| ชื่อโครงการ | พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | 1.กิจกรรมพัฒนาสื่อ-หนังสือเรียนกลุ่มสาระ 2.กิจกรรมรักการอ่าน 3.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และการให้บริการ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารวิชาการ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางเพ็ญเดือน ณรงค์เดช | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 3 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | ห้องสมุด |
| งบประมาณที่เสนอ | 278,997.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 255,759.00 บาท |
| ผลต่าง | -23,238.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| วางแผนจากวัตถุประสงค์ที่เรากำหนด | เก็บข้อมูล รายละเอียดแต่ละกิจกรรมและปฏิบัติตามแผน | ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ | ปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหา |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | มีหนังสือ วารสาร เกมส์ของเล่น ให้บริการมากขึ้น | นักเรียนเข้าใช้บริการและยืมหนังสือเพิ่มมากขึ้น | ||
| คุณภาพ | นักเรียนเข้าห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 85 | นักเรียนใช้บริการและยืมหนังสือ ไม่น้อยกว่า 85 | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 3 | 3 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||