| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ/พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/พิธีเข้าประจำกองลูกเสือใหม่ (ม.1) | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | งานกิจกรรมแนะแนว | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสุเทพ มาลัยทอง | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 21,900.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 21,900.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| เสนอโครงการ | ประชุม/ดำเนินการตามแผน | สรุปและรายงานผล | ปรับห้วงเวลาให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | 3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 | 3.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมมีทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. 2551 | ||
| คุณภาพ | 3.1.2 คณะครูมีวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับการปรับปรุง และมีวัสดุ-อุปกรณ์ประจำสำนักงานครบ บรรยากาศการทำงานดีขึ้น | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 3 | 3 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 3 | 3 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||