| ชื่อโครงการ | บัตรประจำตัวนักเรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | บัตรประจำตัวนักเรียน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 44,200.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 44,200.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✗ ไม่ได้ดำเนินการ — เนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการไม่ทันกับกิจกรรม |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ |
ดำเนินการตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | 1 นักเรียนร้อยละ 100 มีบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนของโรงเรียน | 2 นักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นได้ | 1 นักเรียนร้อยละ 100 มีบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนของโรงเรียน | 2 นักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นได้ |
| คุณภาพ | 1 นักเรียนทุกคนมีบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเมื่อครูขอตรวจอยู่ในระดับดี | 2 นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นได้อยู่ในระดับดี | 1 นักเรียนทุกคนมีบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเมื่อครูขอตรวจอยู่ในระดับดี | 2 นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนในการติดต่อราชการกับทางโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นได้อยู่ในระดับดี |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 2 | 2 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 2 | 2 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 2 | 2 | |||