| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมและพัฒนาห้องสำนักงานธนาคารโรงเรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | ส่งเสริมและพัฒนาห้องสำนักงานธนาคารโรงเรียน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางเบ็ญจา ปุยะติ | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 13,600.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 13,600.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| วางแผนการจัดทำโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อ | ตรวจสอบความถูกต้อง | ตรวจสอบความถูกต้อง |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนได้ใช้บริการได้สะดวกสบายเต็ม จำนวน | เป็นโครงการจัดซื้อวัสดุตามรายการ 13 รายการ | นักเรียนได้ใช้บริการได้สะดวกสบายเต็ม จำนวน | จัดซื้อวัสดุตามรายการ 13 รายการ |
| คุณภาพ | นักเรียนครูและบุคคลากรได้ใช้วัสดุตามโครงการ | ครูและบุคคลากรได้ใช้วัสดุตามโครงการ | นักเรียน ครูและบุคคลากรได้ใช้วัสดุตามโครงการ | ครูและบุคคลากรได้ใช้วัสดุตามโครงการ |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 3 | 3 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||