| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว | ||
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | งานกิจกรรมแนะแนว | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวอรปรียา วารินกุฎ | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 5,700.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 5,700.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| กำหนดงบประมาณสำหรับการซื้อเครื่องปริ้น, กระดาษ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ | ใช้อุปกรณ์ในการพิมพ์เอกสารสมัครทุน, แบบฟอร์มเงินกู้, และสื่อประชาสัมพันธ์ | ประเมินการใช้งานว่าช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นหรือไม่ | ปรับปรุงการจัดซื้อและการจัดสรรวัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการจริง |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ร้อยละ 100 ได้รับบริการจากงานแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 บริการ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ร้อยละ 100 ได้รับบริการจากงานแนะแนวครอบคลุมทั้ง 5 บริการ | ||
| คุณภาพ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ที่ได้รับบริการจากงานแนะแนวที่มีความพึงพอใจกับบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ที่ได้รับบริการจากงานแนะแนวที่มีความพึงพอใจกับบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||