| ชื่อโครงการ | กิจกรรมวันตรุษจีน | ||
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมวันตรุษจีน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวธนิตา วิจิตรรณพัศดุ | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 3 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม พ.ศ.2567-30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 20,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 20,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ | ดำเนินการตามโครงการ | ประเมินผล | รายงานผลและติดตามปรับปรุงแก้ไข |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 | นักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 | ||
| คุณภาพ | ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก | ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 3 | 3 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 3 | 3 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 2 | 2 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 3 | 3 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||