| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ 3โรง,กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานประดิษฐ์,กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคหกรรม(ห้องปฏิบัติการ),กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ,ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 5,กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานเกษตร,กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายธัชพงศ์ ทรงประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 3 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1ต.ค67-30ก.ย68 | สถานที่ | อาคาร5 |
| งบประมาณที่เสนอ | 169,015.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 169,015.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ประมาณการค่าใช้จ่าย | ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการจัดหา | ตรวจสอบรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ | หากมีข้อผิดพลาติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ร้อยละ90ของนักเรียนมีวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ | ร้อยละ90ของนักเรียนมีวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ | ||
| คุณภาพ | นักเรียนมีสื่อวัสดุเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน | นักเรียนมีสื่อวัสดุเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||