| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | ||
| ชื่อกิจกรรม | อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษาฯ และศึกษาดูงาน ประจำปี 2568 | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารบุคคล | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางนงลักษณ์ ทาประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 2 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงเรียนปากช่องและแหล่งเรียนรู้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา |
| งบประมาณที่เสนอ | 55,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 72,200.00 บาท |
| ผลต่าง | 17,200.00 บาท | การเปรียบเทียบ | สูงกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ | -ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ -ดำเนินการตามโครงการ |
-ประเมินผลโครงการ -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา |
นำผลการประเมินตามโครงการมาปรับปรุง พัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ครูและบุคลากรมีแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | ครูและบุคลากรมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | ครูและบุคลากรมีแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ร้อยละ 90 | ครูและบุคลากรมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 |
| คุณภาพ | บุคลากรครูมีแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี | บุคลากรครูมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ | บุคลากรครูมีแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี | บุคลากรครูมีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 3 | 3 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||