| ชื่อโครงการ | พัฒนาและส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ | ||
| ชื่อกิจกรรม | เช่าห้องคอมพิวเตอร์ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | งานคอมพิวเตอร์ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายธนศักดิ์ บุญมี | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 | สถานที่ | ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 125 |
| งบประมาณที่เสนอ | 738,232.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 738,232.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ |
ดำเนินการตามโครงการ จัดการเรียนการสอน |
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้จัดการเรียนการสอน | ประเมินการจัดการเรียนการสอน |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในวิชาเรียน ร้อยละ 100 | 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในวิชาเรียน ร้อยละ 100 | ||
| คุณภาพ | 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มีศักยภาพการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจาการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาเรียน | 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มีศักยภาพการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจาการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาเรียน | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||