| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน | ||
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมร่วมประเพณีชุมชน (แห่เทียนพรรษา) | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารบุคคล | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางภานี อาญาเมือง | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 301 กรกฎาคม 2567 | สถานที่ | หน้าเทศบาลอำเภอประโคนชัย |
| งบประมาณที่เสนอ | 95,500.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 95,500.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| 1.ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ดำเนินการตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนและครูทุกคนรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ ตระหนัก ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมงานประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นของตน | นักเรียนและครูทุกคนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในทางสร้างสรรค์ ด้วยความ เต็มใจและสามัคคีเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน | ||
| คุณภาพ | นักเรียนทุกระดับชั้นและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ร้อยละ 80 | นักเรียนและครูรู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ ตระหนักภาคภูมิใจที่มี ส่วนร่วมงานประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นของตน อยู่ในระดับดี | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||