| ชื่อโครงการ | วันตรุษจีน | ||
| ชื่อกิจกรรม | วันตรุษจีน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวธนิตา วิจิตรรณพัศดุ | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1ต.ค.2567-30ก.ย.2568 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 10,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 10,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ขออนุมัติโครงการ,ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ดำเนินงานตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและวัฒนธรรม วันตรุษจีน ร้อยละ 100 | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและวัฒนธรรม วันตรุษจีน ร้อยละ 100 | ||
| คุณภาพ | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเป็นอย่างดีร้อยละ 100 | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ และ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาเป็นอย่างดีร้อยละ 100 | นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ และ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||