| ชื่อโครงการ | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี | ||
| ชื่อกิจกรรม | ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ม.2 | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวประกิจ หลอมประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ต.ค 2566 - 30 ก.ย. 2567 | สถานที่ | เพลาเพลิน |
| งบประมาณที่เสนอ | 78,680.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 78,680.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| วางแผนเลือกสถานที่ ออกคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจแหล่งเรียนรู้ | นำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ | ให้นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม | รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | นักเรียนชั้น ม.2 ร้อยละ 90 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | นักเรียน ม.2 ร้อยละ 90 ได้ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ได้ความรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ | ||
| คุณภาพ | นักเรียน ม.2 ร้อยละ 90 เกิดประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน | นักเรียน ม.2 ร้อยละ 90 เกิดประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||