| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร | ||
| ชื่อกิจกรรม | น้ำดื่มสะอาด | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารบุคคล | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 3 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 | สถานที่ | โรงอาหารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 25,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 25,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ทำความสะอาดล้างเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนสารปีละ 1 ครั้ง | เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำทุก 2 สัปดาห์ | ทำความสะอาดล้างเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนสารปีละ 1 ครั้ง | เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำทุก 2 สัปดาห์ |
| คุณภาพ | นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ | นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 3 | 3 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 3 | 3 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 3 | 3 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||