| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานพัสดุ | ||
| ชื่อกิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานพัสดุ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวปิยฉัตร ขิมทอง | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 2 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | สถานที่ | งานพัสดุ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 45,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 45,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| วางแผนในการดำเนินการ ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ดำเนินงานตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาและนำผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีวัสดุ สำนักงานใช้ปฏิบัติงานร้อยละ 100 | |||
| คุณภาพ | เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีวัสดุ สำนักงาน เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน | มีการรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปีงบประมาณตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 ถูกต้องตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||