| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ||
| ชื่อกิจกรรม | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอนุชิต วรรณโน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 | สถานที่ | โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ |
| งบประมาณที่เสนอ | 60,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 60,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| สำรวจเครื่องดนตรีและความต้องการของผู้เรียนในการสอนดรตรีไทย | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีให้ตรงความวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ | ตรวจและคุณภาพของเครื่องดนตรี | เครื่องดนตรีบางชนิดยังไม่พอต่อจำนวนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ ร้อยละ 85 | นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 85 | นักเรียนมีผลการเรียนสาระการเรียนรู้ศิลปะดีขี้นได้ ร้อยละ 85 | นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 85 |
| คุณภาพ | นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 85 | นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ระดับ มากที่สุด ร้อยละ 90 | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 3 | 3 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 3 | 3 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 3 | 3 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||