| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ | ||
| ชื่อกิจกรรม | ติดตั้งกรงเหล็กบานหน้าต่างห้อง 511 และห้อง 512 อาคาร5 | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายธัชพงศ์ ทรงประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม6630 กันยายน67 | สถานที่ | ห้อง 511 และห้อง 512 อาคาร5 |
| งบประมาณที่เสนอ | 50,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 50,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| วางแผนและเขียนโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย |
ติดต่อฝ่ายจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซม | ตรวจสอบ ผลการปฎิบัติงาน | นำนำข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการดำเนินงานครั้งต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ร้อยละ 90 นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ห้องค่ะคหกรรม และห้องอุตสาหกรรม | ร้อยละ 90 นักเรียนปฏิบัติการใช้ห้องค่ะตกกรรม และอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย | ||
| คุณภาพ | ||||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||