| ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ||
| ชื่อกิจกรรม | ปรับปรุงซ่อมแซมการปฏิบัติการอาคาร5 | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวสุธี หวังล้อมกลาง | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2567 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 4 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1ตุลาคม66-30กันยายน57 | สถานที่ | อาคาร5ห้อง521,522 |
| งบประมาณที่เสนอ | 50,414.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 47,460.00 บาท |
| ผลต่าง | -2,954.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| 1.วางแผนเขียนโครงการ 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย |
1.ติดต่อฝ่ายดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซม | ตรวจรับ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการซ่อมแซมปรับปรุง | นำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อดำเนินการครั้งถัดไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ร้อยละ90นักเรียนมีความพึงพอใจในการปรับปรุงห้อง | ร้อยละ90นักเรียนปฏิบัติการใช้งานห้องเรียนอย่างปลอดภัย | ||
| คุณภาพ | ||||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||