| ชื่อโครงการ | เยี่ยมบ้านนักเรียน | ||
| ชื่อกิจกรรม | เยี่ยมบ้านนักเรียน | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวประกิจ หลอมประโคน | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2566 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 1 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 1 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 | สถานที่ | บ้านนักเรียน |
| งบประมาณที่เสนอ | 62,320.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 61,880.00 บาท |
| ผลต่าง | -440.00 บาท | การเปรียบเทียบ | ต่ำกว่า |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน | ดำเนินงานตามที่กำหนด | ประเมินผลโครงการจากการสังเกต การใช้แบบประเมินโครงการและประเมินการพึงพอใจ | รวบรวมข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม | ร้อยละ 100 | ||
| คุณภาพ | ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียน | ร้อยละ 100 | ||
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||