| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมและพัฒาการจัดการเรีนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษต่างปรเทศ | ||
| ชื่อกิจกรรม | พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศ | ||
| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | ประเภทโครงการ | ต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางประนอม มีเวที | ปีงบประมาณ | พ.ศ. 2566 |
| มาตรฐานการศึกษา | มาตรฐานที่ 2 | ||
| กลยุทธ์โรงเรียน | กลยุทธ์ที่ 2 | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 | สถานที่ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| งบประมาณที่เสนอ | 15,000.00 บาท | ใช้จ่ายจริง | 15,000.00 บาท |
| ผลต่าง | 0.00 บาท | การเปรียบเทียบ | เท่ากับ |
| สถานะ | ✓ ดำเนินการแล้ว |
| P — Plan วางแผน |
D — Do ปฏิบัติ |
C — Check ตรวจสอบ |
A — Act ปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ | ดำเนินงานตามโครงการ | ประเมินผลโครงการ | รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาและนำผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป |
| ด้าน | เป้าหมายตามแผน | ผลที่ปฏิบัติได้จริง | ||
|---|---|---|---|---|
| รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | รายการที่ 1 | รายการที่ 2 | |
| ปริมาณ | มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เพียงพอร้อยละ 100 | มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เพียงพอร้อยละ 100 | ||
| คุณภาพ | มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ | บุคลากรในกลุ่มสาระมีความพึงพอใจในการทำงานในระดับดี | มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ | บุคลากรในกลุ่มสาระมีความพึงพอใจในการทำงานในระดับดี |
| รายการประเมิน | 4 (ดีมาก) |
3 (ดี) |
2 (พอใช้) |
1 (ปรับปรุง) |
คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ | |||||
| 1. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 2. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน | 4 | 4 | |||
| 3. กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | 4 | 4 | |||
| ด้านความพอเพียงของทรัพยากร | |||||
| 4. ความเหมาะสมของงบประมาณ | 4 | 4 | |||
| 5. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ | 4 | 4 | |||
| 6. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4 | 4 | |||
| 7. ความเพียงพอของบุคลากร | 4 | 4 | |||
| 8. ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน | 4 | 4 | |||
| ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม | |||||
| 9. ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม | 4 | 4 | |||
| 10. วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 | 4 | |||
| ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | |||||
| 11. ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับที่กำหนด | 4 | 4 | |||
| 12. ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ | 4 | 4 | |||